Sign In | Join Free | My wneducation.com |
|
Categories | Cemented Carbide Rods |
---|---|
Brand Name: | BENEMETAL |
Model Number: | DIA08MM-32MM , LENGTH100MM-400MM |
Certification: | ISO9001:2008 |
Place of Origin: | ZHUZHOU |
MOQ: | 1pc |
Price: | USD $ 30.00~100/PC |
Payment Terms: | Western Union, L/C, T/T |
Supply Ability: | 5000 KGS per month |
Delivery Time: | 5-8 working days or negotiable |
Packaging Details: | Standard or customized package |
Dia: | 1mm-2mm |
Length: | 80mm-400mm |
Usage: | CNC Machine Tool |
Advantage: | Carbide Factory for more than 20 years |
Chemical composition: | WC+CO |
Application: | CNC and Mechanical Working Industry |
For CNC milling machine CNC lathe tool holder turning boring bar
It is an important tool for for machining in CNC machining, Its purpose to prevent tools from shanking and to control, make tools vibarte which also called CNC extension rod. Especially as the CNC precision machining developing, the traditional CNC machining from 5000 rpm, 6000 to 8000 rpm, after more sophisticated and efficient cutting speed will be developed to more than 20,000 turn. Such high-speed cutting, Higher requirements of sufficient seismic performances is needed carbide stamping pole must be uniform material, consistent performance of its and Precision concentric assurance to achieve such a high speed cutting operation requirements.
Features of solid carbide seismic tool holder
1.HIGH RIGIDITY
.
2. HIGH PRECISION
3. HIGH EFFICIENCY
4. REDUCE COST
Carbide Screwed Boring Bar
|
Customized Carbide Screwed Boring Bar
Specification | D (mm) | D1 (mm) | L | L1 | M |
MFT10-50-150-M6 | 10 | 9.5 | 150 | 50 | M6 |
MFT12-50-150-M6 | 12 | 11.5 | 150 | 50 | M6 |
MFT16-50-150-M8 | 16 | 15.5 | 150 | 50 | 8 |
MFT16-50-200-M8 | 16 | 15.5 | 200 | 50 | 8 |
MFT16-70-250-M8 | 16 | 15.5 | 250 | 70 | 8 |
MFT16-85-120-M8 | 16 | 15.6 | 120 | 85 | 8 |
MFT16-95-150-M8 | 16 | 15.6 | 150 | 95 | 8 |
MFT16-145-200-M8 | 16 | 15.6 | 200 | 145 | 8 |
MFT20-40-100-M10 | 20 | 19.6 | 100 | 40 | 10 |
MFT20-90-150-M10 | 20 | 19.6 | 150 | 90 | 10 |
MFT20-140-200-M10 | 20 | 19.6 | 200 | 140 | 10 |
MFT25-40-100-M12 | 25 | 24.6 | 100 | 40 | 12 |
MFT25-85-150-M12 | 25 | 24.6 | 150 | 85 | 12 |
MFT25-135-200-M12 | 25 | 24.6 | 200 | 135 | 12 |
MFT32-70-200-M16 | 32 | 31 | 200 | 70 | 16 |
MFT32-130-300-M16 | 32 | 31 | 300 | 130 | 16 |
MFT32-150-350-M16 | 32 | 31 | 350 | 150 | 16 |
Customized Carbide Screwed Boring Bar
Specification | D (mm) | D1 (mm) | L | L1 | M |
MFT16-85-120-M8 | 16 | 15.6 | 120 | 85 | 8 |
MFT16-95-150-M8 | 16 | 15.6 | 150 | 95 | 8 |
MFT16-145-200-M8 | 16 | 15.6 | 200 | 145 | 8 |
MFT20-40--100-M10 | 20 | 19.6 | 100 | 100 | 10 |
MFT20-90-150-M10 | 20 | 19.6 | 150 | 150 | 10 |
MFT20-140-200-M10 | 20 | 19.6 | 200 | 200 | 10 |
MFT25-40-100-M12 | 25 | 24.6 | 100 | 100 | 12 |
MFT25-85-150-M12 | 25 | 24.6 | 150 | 150 | 12 |
MFT25-135-200-M12 | 25 | 24.6 | 200 | 200 | 12 |
BT-MFT Caebide Boring Bar
Specification | L | L1 | L2 | D | d1 | M |
BT30-MFT16-30-M8 | 130.4 | 65 | 30 | 15.6 | 8.5 | 8 |
BT30-MFT16-60-M8 | 160.4 | 95 | 60 | 15.6 | 8.5 | 8 |
BT30-MFT20-30-M10 | 130.4 | 65 | 30 | 19 | 10.5 | 10 |
BT30-MFT20-60-M10 | 160.4 | 95 | 60 | 19 | 10.5 | 10 |
BT30-MFT25-30-M12 | 130.4 | 65 | 30 | 24 | 12.5 | 12 |
BT30-MFT25-60-M12 | 160.4 | 95 | 60 | 24 | 12.5 | 12 |
BT30-MFT35-30-M16 | 130.4 | 65 | 30 | 31.8 | 17 | 16 |
BT30-MFT35-60-M16 | 160.4 | 95 | 60 | 31.8 | 17 | 16 |
BT40-MFT16-30-M8 | 130.4 | 65 | 30 | 15.6 | 8.5 | 8 |
BT40-MFT16-60-M8 | 160.4 | 95 | 60 | 15.6 | 8.5 | 8 |
BT40-MFT20-30-M10 | 130.4 | 65 | 30 | 19 | 10.5 | 10 |
BT40-MFT20-60-M10 | 160.4 | 95 | 60 | 19 | 10.5 | 10 |
BT40-MFT25-30-M12 | 130.4 | 65 | 30 | 24 | 12.5 | 12 |
BT40-MFT25-60-M12 | 160.4 | 95 | 60 | 24 | 12.5 | 12 |
BT40-MFT35-30-M16 | 130.4 | 65 | 30 | 31.8 | 17 | 16 |
BT40-MFT35-60-M16 | 160.4 | 95 | 60 | 31.8 | 17 | 16 |
BT50-MFT25-30-M12 | 130.4 | 65 | 30 | 24 | 12.5 | 12 |
BT50-MFT25-60-M12 | 160.4 | 95 | 60 | 24 | 12.5 | 12 |
BT50-MFT35-30-M16 | 130.4 | 65 | 30 | 31.8 | 17 | 16 |
BT50-MFT35-60-M16 | 160.4 | 95 | 60 | 31.8 | 17 | 16 |
Payment
Less than or equal to $1000: 100% advance via Paypal ,or Western Union
Over $1000 : 50 T/T advance , Balance before shipment.
Contact:
![]() |