Sign In | Join Free | My wneducation.com |
|
Categories | Tube Ice Machine |
---|---|
Applicable Industries: | Hotels, Garment Shops, Building Material Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Retail, Food Shop, Construction works , Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Other, Advertising Company |
Condition: | New |
Place of Origin: | Jiangsu, China |
Brand Name: | Focusun |
Ice Shape: | tube ice |
Voltage: | 380V |
Power: | 45kw |
Dimension(L*W*H): | 1980*1500*3500mm |
Weight: | 4526 KG |
Warranty: | 1 Year |
Key Selling Points: | Automatic |
Ice storage capacity: | 10000kg |
Machinery Test Report: | Provided |
Core Components: | Motor, Other, Bearing, Gear, Pump, PLC |
Compressor brand: | Other, Bitzer |
Application: | Industrial |
thuong hieu: | Focusun |
chat lieu: | SUS304 |
bao hanh: | 1 nam |
loai da: | da ong |
kich thuoc da: | 21,28,31mm |
chat lam lanh: | R404A |
phuong thuc lam lanh: | gio |
cong suat: | 45kw |
ung dung: | giai khac |
may nen: | bitzer |
Price: | $22,000.00/sets >=1 sets |
MOQ: | 1pc |
Company Info. |
Focusun Refrigeration Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Tham số kĩ thuật | ||||||
Hạng mục | Đơn vị | Tham số kĩ thuật | ||||
Nguồn điện | điện áp/ áp suất/ tần số | 380V/3P/50Hz | ||||
Chất làm lạnh | R22/R404A | |||||
Sản lượng đá | Kg/day | 10000 | ||||
Nhiệt độ | Nhiệt độ môi trường | °C | 35 | |||
Nhiệt độ nước cấp | °C | 20 | ||||
Công suất vận hành | Công suất vận hành tổng | Kw | 34.95 | |||
Công suất lắp đặt tổng | Kw | 45 | ||||
Công suất vận hành của cơ cấu cắt đá | Kw | 0.75 | ||||
Công suất vận hành máy bơm nước lạnh | Kw | 1.1 | ||||
Quạt của tháp giải nhiệt | Kw | 1.1 | ||||
Công suất vận hành máy bơm giải nhiệt | Kw | 2.2 | ||||
Máy nén | Thương hiệu | bitzer | ||||
Sản lượng đá | Kw | 74.3 | ||||
Công suất vận hành | Kw | 29.8 | ||||
Máy nén | Kw/Kw | 2.5 | ||||
Mã lực | Hp | 50 | ||||
Phương thức làm mát | Làm mát bằng gió | |||||
Kích thước ngoại hình | Kích thước ngoài máy đá ống | (D*R*C) mm | Đầu máy 1800*1500*1600 | |||
(D*R*C) mm | Thiết bị bay hơi 1180*1180*3500 | |||||
Kích thước ngoại hình tháp làm mát | (D*R*C) mm | Φ2000*2410 | ||||
Kích thước ông nước tháp làm mát | 6 phân (3/4") | |||||
Kích thước ống nước làm mát | 2.5 tấc(2-1/2") | |||||
Kích thước ống nước cấp vào máy làm đá | 1tấc(1") | |||||
Kích thước nơi xả đá | mm | 300*250 | ||||
Trọng lượng đầu máy | Trọng lượng vận hành máy đá viên | Kg | Đầu máy 1560 | |||
Kg | Thiết bị bay hơi 2296 | |||||
Trọng lượng vận hành thiết bị làm mát | Kg | 670 | ||||
Yêu cầu áp lực cấp nước | Bar | 1.5 |
![]() |