Sign In | Join Free | My wneducation.com |
|
Categories | Shrink-Fit Tool Holder |
---|---|
Brand Name: | HIPPSC |
Model Number: | BT40-SR06-90 |
Certification: | ISO9001 |
Place of Origin: | Dongguan, China |
MOQ: | 1 pcs |
Price: | Negotiable (Price term: EXW, FOB, CFR, CIF ) |
Payment Terms: | T/T, Western Union, Paypal, L/C |
Supply Ability: | 5000 pcs Per Month |
Delivery Time: | 2~30 Work days |
Packaging Details: | Plastic Box with Inner PE Bag In Carton |
Runout: | 0.003mm |
Machining: | Finishing Maching and Deep hole processing |
Spindle Type: | BT40 |
Material: | 20CrNiMo (Quality Alloy Steel) |
Taper: | 7:24 |
Product Type: | Heat shinking |
Heat Time: | 4~6 seconds |
Clamp diameter: | 8mm |
Deep Hole Machining BT40 Heat Shrinking Tool Holders For Clamping 8mm Tools
Ⅰ. Features And Advantages
High regidity and stability.
Runout <0.003mm at 4X D.
Durable, increase tools life and save cost.
The toolholder clamp tools directly without collets or nuts.
High repeat accuracy, 2000 times more clamping tools.
High surface quality, finishing machinng.
Ⅱ. Technical Parametes
Product Name | Heat Shrinking Tool Holder |
Spindle Type | BT40 |
Clamping Range | 8mm |
Runout | <0.003mm |
Processing Type | Deep Hole Finishing Machining. |
Product Material | Special steel |
Hardness | HRC58~60° |
Ⅲ. Product Introduction
Standard Items
Model No. | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 |
BT40-SR03-80 | 3 | 9 | 15.6 | 80 | 53 | 7.8 |
BT40-SR03-130 | 3 | 9 | 23.5 | 130 | 103 | 7.8 |
BT40-SR04-80 | 4 | 10.5 | 14.9 | 80 | 53 | 7.8 |
BT40-SR04-130 | 4 | 10.5 | 20.2 | 130 | 103 | 7.8 |
BT40-SR06-80 | 6 | 12 | 16 | 80 | 53 | 7.8 |
BT40-SR06-130 | 6 | 12 | 21.7 | 130 | 103 | 7.8 |
BT40-SR08-80 | 8 | 16 | 21 | 80 | 53 | 7.8 |
BT40-SR08-130 | 8 | 16 | 25.7 | 130 | 103 | 7.8 |
BT40-SR10-80 | 10 | 20 | 24.4 | 80 | 53 | 7.8 |
BT40-SR10-130 | 10 | 20 | 29.7 | 130 | 103 | 7.8 |
BT40-SR12-80 | 12 | 24 | 29 | 80 | 53 | 7.8 |
BT40-SR12-130 | 12 | 24 | 33.7 | 130 | 103 | 7.8 |
BT40-SR16-80 | 16 | 32 | 36.4 | 80 | 53 | 7.8 |
BT40-SR16-130 | 16 | 32 | 41.7 | 130 | 103 | 7.8 |
BT40-SR20-80 | 20 | 40 | 44.4 | 80 | 53 | 7.8 |
BT40-SR25-90 | 25 | 46 | 46 | 90 | 63 | 7.8 |
BBT30-SR03-75 | 3 | 9 | 15.6 | 75 | 54 | 7.8 |
BBT30-SR03-125 | 3 | 9 | 23.5 | 125 | 104 | 7.8 |
BBT30-SR04-75 | 4 | 10.5 | 14.9 | 75 | 54 | 7.8 |
BBT30-SR04-125 | 4 | 10.5 | 20.2 | 125 | 104 | 7.8 |
BBT30-SR06-75 | 6 | 12 | 16.4 | 75 | 54 | 7.8 |
BBT30-SR06-125 | 6 | 12 | 21.7 | 125 | 104 | 7.8 |
BBT30-SR08-75 | 8 | 16 | 20.4 | 75 | 54 | 7.8 |
BBT30-SR08-125 | 8 | 16 | 25.7 | 125 | 104 | 7.8 |
BBT30-SR10-75 | 10 | 20 | 24.4 | 75 | 54 | 7.8 |
BBT30-SR10-125 | 10 | 20 | 30 | 125 | 104 | 7.8 |
BBT30-SR12-75 | 12 | 24 | 28.4 | 75 | 54 | 7.8 |
BBT30-SR12-125 | 12 | 24 | 33.7 | 125 | 104 | 7.8 |
BBT30-SR16-75 | 16 | 32 | 36.4 | 75 | 54 | 7.8 |
BBT30-SR16-125 | 16 | 32 | 41.7 | 125 | 104 | 7.8 |
BT50-SR06-90 | 6 | 12 | 17 | 90 | 52 | 7.8 |
BT50-SR06-140 | 6 | 12 | 21.7 | 140 | 102 | 7.8 |
BT50-SR06-190 | 6 | 12 | 27 | 190 | 152 | 7.8 |
BT50-SR06-240 | 6 | 12 | 32 | 240 | 202 | 7.8 |
BT50-SR08-90 | 8 | 16 | 21 | 88 | 52 | 7.8 |
BT50-SR08-140 | 8 | 16 | 26 | 138 | 102 | 7.8 |
BT50-SR08-190 | 8 | 16 | 30.9 | 188 | 152 | 7.8 |
BT50-SR08-240 | 8 | 16 | 36 | 238 | 202 | 7.8 |
BT50-SR10-90 | 10 | 20 | 25 | 88 | 52 | 7.8 |
BT50-SR10-140 | 10 | 20 | 30 | 138 | 102 | 7.8 |
BT50-SR10-190 | 10 | 20 | 35 | 188 | 152 | 7.8 |
BT50-SR10-240 | 10 | 20 | 40 | 238 | 202 | 7.8 |
BT50-SR12-90 | 12 | 24 | 28.4 | 88 | 52 | 7.8 |
BT50-SR12-140 | 12 | 24 | 33.7 | 138 | 102 | 7.8 |
BT50-SR12-190 | 12 | 24 | 39 | 188 | 152 | 7.8 |
BT50-SR12-240 | 12 | 24 | 44 | 238 | 202 | 7.8 |
BT50-SR16-90 | 16 | 32 | 36.4 | 88 | 52 | 7.8 |
BT50-SR16-140 | 16 | 32 | 41.7 | 138 | 102 | 7.8 |
BT50-SR16-190 | 16 | 32 | 46.9 | 188 | 152 | 7.8 |
BT50-SR16-240 | 16 | 32 | 52 | 238 | 202 | 7.8 |
BT50-SR20-90 | 20 | 40 | 44.4 | 88 | 52 | 7.8 |
BT50-SR20-140 | 20 | 40 | 50 | 138 | 102 | 7.8 |
BT50-SR25-100 | 25 | 46 | 46 | 98 | 62 | 7.8 |
BT50-SR25-140 | 25 | 46 | 56 | 138 | 102 | 7.8 |
BT50-SR32-100 | 32 | 44 | 53 | 98 | 62 | 7.8 |
Heat Shrinking Machine
Ⅳ. Overview for HIPPSC Products
![]() |